
要支援・要介護の方を対象に、食事、入浴、レクリエーション、排泄、機能訓練を行う日帰りサービスのことを言います。自宅に閉じこもりがちな要介護者がデイサービスを利用する事で、心身状態の維持や向上が図れる他、要介護者の家族の介護による心身の負担を軽減させることを目標としています。社交の場を提供し、いろいろな人たちとの触れ合いの場を提供することで、孤立感の解消や、ストレスの軽減、精神面での維持向上を図ります。
※負担割合が1割の場合
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 要支援1 | 1,672円/月 |
| 要支援2 | 3,428円/月 |
※負担割合が1割の場合
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88円/月(要支援1) 176円/月(要支援2) |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20円 |
|---|---|
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円 |
| 栄養改善加算 | 200円 |
※基本料金及び加算料金の合計額に、12.0%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。
750円/食(自己負担)
※負担割合が1割の場合・1日あたり
| 要介護状態区分 | 7~8時間未満 | 6~7時間未満 | 5~6時間未満 | 4~5時間未満 | 3~4時間未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 658円 | 584円 | 570円 | 388円 | 370円 |
| 要介護2 | 777円 | 689円 | 673円 | 444円 | 423円 |
| 要介護3 | 900円 | 796円 | 777円 | 502円 | 479円 |
| 要介護4 | 1,023円 | 901円 | 880円 | 560円 | 533円 |
| 要介護5 | 1,148円 | 1,008円 | 984円 | 617円 | 588円 |
※負担割合が1割の場合
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 |
|---|---|
| 入浴介助加算Ⅱ | 55円/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56円/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅰロ | 76円/日 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 |
| ADL維持等加算Ⅰ | 30円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
|---|---|
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
| 送迎未実施減算 | -47円/片道 |
| 口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20円/回 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/回 |
| 栄養改善加算 | 200円 |
※基本料金及び加算料金の合計額に、12.0%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。
750円/食(自己負担)
※負担割合が1割の場合・1日あたり
| 要介護状態区分 | 7~8時間未満 | 6~7時間未満 | 5~6時間未満 | 4~5時間未満 | 3~4時間未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 894円 | 790円 | 771円 | 515円 | 491円 |
| 要介護2 | 989円 | 876円 | 854円 | 566円 | 541円 |
| 要介護3 | 1,086円 | 960円 | 936円 | 618円 | 589円 |
| 要介護4 | 1,183円 | 1,042円 | 1,016円 | 669円 | 639円 |
| 要介護5 | 1,278円 | 1,127円 | 1,099円 | 720円 | 688円 |
※負担割合が1割の場合
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 |
|---|---|
| 入浴介助加算Ⅱ | 55円/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 27円/日 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 |
| ADL維持等加算Ⅰ | 30円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
|---|---|
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
| 送迎未実施減算 | -47円/片道 |
| 口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20円/回 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/回 |
| 栄養改善加算 | 200円 |
※基本料金及び加算料金の合計額に、23.6%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。
750円/食(自己負担)
| 定員 | 一般型:35名 認知症対応型:12名 |
|---|---|
| サービスの種類 | 通所介護 |
| 介護保険事業者番号 | 0671600187 |
| 所在地 | 山形県天童市大字矢野目150番地 |
| 電話番号 | 023-653-1530 |
| FAX | 023-653-1172 |