要支援・要介護の方を対象に、食事、入浴、レクリエーション、排泄、機能訓練を行う日帰りサービスのことを言います。自宅に閉じこもりがちな要介護者がデイサービスを利用する事で、心身状態の維持や向上が図れる他、要介護者の家族の介護による心身の負担を軽減させることを目標としています。社交の場を提供し、いろいろな人たちとの触れ合いの場を提供することで、孤立感の解消や、ストレスの軽減、精神面での維持向上を図ります。
※負担割合が1割の場合
要介護状態区分 | 料金 | 加算料金等 |
---|---|---|
要介護1 | 655円/日 | 入浴介助加算(Ⅰ) 40円/日 入浴介助加算(Ⅱ) 55円/日 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56円/日 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22円/日 中重度ケア体制加算 45円/日 個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月 ADL維持等加算Ⅰ 30円/月 ADL維持等加算Ⅱ 60円/月 科学的介護推進体制加算 40円/月 |
要介護2 | 773円/日 | |
要介護3 | 896円/日 | |
要介護4 | 1,018円/日 | |
要介護5 | 1,142円/日 |
要介護状態区分 | 料金 | 加算料金等 |
---|---|---|
要介護1 | 581円/日 | 入浴介助加算(Ⅰ) 40円/日 入浴介助加算(Ⅱ) 55円/日 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56円/日 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22円/日 中重度ケア体制加算 45円/日 個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月 ADL維持等加算Ⅰ 30円/月 ADL維持等加算Ⅱ 60円/月 科学的介護推進体制加算 40円/月 |
要介護2 | 686円/日 | |
要介護3 | 792円/日 | |
要介護4 | 897円/日 | |
要介護5 | 1,003円/日 |
※基本料金及び加算料金の合計額に、5.9%相当の介護職員処遇改善加算及び1.2%相当の介護職員等特定処遇改善加算が加わります。
710円/食(自己負担)
※負担割合が1割の場合
要介護状態区分 | 料金 | 加算料金等 |
---|---|---|
要介護1 | 892円/日 | 入浴介助加算(Ⅰ) 40円/日 入浴介助加算(Ⅱ) 55円/日 個別機能訓練加算(Ⅰ) 27円/日 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22円/日 個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月 ADL維持等加算Ⅰ 30円/月 科学的介護推進体制加算 40円/月 |
要介護2 | 987円/日 | |
要介護3 | 1,084円/日 | |
要介護4 | 1,181円/日 | |
要介護5 | 1,276円/日 |
要介護状態区分 | 料金 | 加算料金等 |
---|---|---|
要介護1 | 788円/日 | 入浴介助加算(Ⅰ) 40円/日 入浴介助加算(Ⅱ) 55円/日 個別機能訓練加算(Ⅰ) 27円/日 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22円/日 個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月 ADL維持等加算Ⅰ 30円/月 科学的介護推進体制加算 40円/月 |
要介護2 | 874円/日 | |
要介護3 | 958円/日 | |
要介護4 | 1,040円/日 | |
要介護5 | 1,125円/日 |
※基本料金及び加算料金の合計額に、10.4%相当の介護職員処遇改善加算及び3.1%相当の介護職員等特定処遇改善加算が加わります。
710円/食(自己負担)
定員 | 一般型:35名 認知症対応型:12名 |
---|---|
サービスの種類 | 通所介護 |
介護保険事業者番号 | 0671600187 |
所在地 | 山形県天童市大字矢野目150番地 |
電話番号 | 023-653-1530 |
FAX | 023-653-1172 |